Kamis, 14 November 2013
S Nexian Xtreme2 Mi430
S Nexian Xtreme 2 Mi430 siap mengantar Anda untuk berjelajah di dunia maya dengan koneksi data yang didukung jaringan HSUPA/HSDPA/WCDMA/EGDE/GPRS. Untuk mendukung jaringan nirkabel, Anda pun dapat menggunakan konektivitas WiFi untuk tetap browsing di internet. Anda juga dapat mentransfer data dengan perangkat lain menggunakan Bluetooth.

Harga S Nexian Xtreme2 Mi430 - 4 GB
Spesifikasi S Nexian Xtreme2 Mi430 - 4 GB

Harga S Nexian Xtreme2 Mi430 - 4 GB
Spesifikasi S Nexian Xtreme2 Mi430 - 4 GB
| Berat (kg) | 1 kg |
|---|---|
| Warna | Hitam |
| Tipe | S Nexian Xtreme2 Mi430 |
| Ukuran Layar (in) | 4.0 |
| Megapiksel | 5.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Kamera Belakang | 5 MP |
| Kamera Depan | VGA |
| Resolusi Layar | 800 x 480 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 1500 mAh |
| Built in Flash | Ya |
| Built in Memory | 512 MB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Tipe Layar | LCD |
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.0 ICS |
| SIM | Dual SIM |
| Kapasitas Penyimpanan | 512 MB |
| Kecepatan Processor | 1 GHz |
| Tipe Processor | Qualcomm Snapdragon |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar